Карта сайта

Для любознательных


БАВы в еде
Витамины в продуктах
/1/ 2/ 3/ C/ A/ E/ D

Минералы в продуктах
/1/
2/ Ca/ P/ Fe/ Mg/ K
Калорийность продуктов
/ 1 /
2 / 3/4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

Объёмные меры
/ 1 /
2 /



Продукты содержащие кальций


Целебный овсяной
кисель


Блины кружевные


Витамины в овощах

Многие жалуются на нехватку витаминов в еде из-за дорогих ягод и фруктов, но витамины в овощах чаще намного полезнее, т.к. большая часть овощей произрастает в вашем регионе. Местные продукты намного лучше усваиваются, чем заморские - это давно доказано. Да и клетчатки гораздо больше в овощах, а она очень необходима нашей полезной микрофлоре для нормальной жизнедеятельности.

Мало кто знает, что если с ней всё в порядке, то она также синтезирует для нас с вами определённое количество витаминов. Мы заботимся о ней, а она заботится о нас. В организме, как и в природе всё взаимосвязано.)))

Не забываем, что витамина А в овощах нет, а есть только провитамин или каротиноиды. Веществ, относящихся к группе витамина А много, но эффективность у них разная, Поэтому всех их приводят к единым единицам измерения, сравнивая с ретинолом - самым активным и сильным веществом этой группы. Подробнее на странице "Витамины в ягодах и фруктах"


Продукты в 100 г\ мг С А Е В1 В2 В3
Норма потребления в сутки (мг) 80 0,8-1,0 12-14 1,0-1,2 1,2-1,4 13-16
Артишок 8 0,01 0,19 0,14 0,01 0,90
Брюква 33 0,02 0,14 0,05 0,06 0,85
Капуста белокочанная 50 0,02 1,70 0,05 0,04 0,32
Брокколи 115 0,05 0.61 0,10 0,18 1,0
Капуста зелёная 105 1,5 1,70 0,10 0,25 2,1
Капуста цветная 73 0,01 0,09 0,11 0,10 0,60
Капуста краснокочанная 50 0,01 1,7 0,07 0,05 0,43
Капуста квашенная 20 0,01 0,15 0,03 0,05 0,17
Капуста савойская 49 0,80 2,5 0,06 0,06 0,33
Кольраби 63 0,01 0,27 0,05 0,05 1,8
Кукуруза 12 0,01 0,10 0,15 0,12 1,70
Картофель 50 0,02 0,10 0,12 0,05 0,40
Лук репчатый 10 -- 0,07 0,03 0,02 0,20
Лук зелёный(перо) 30 0,2 0,53 0,09 0,10 0,53
Морковь 6 2,0 0,47 0,06 0,07 0,51
Огурец 10 0,07 0,06 0,02 0,03 0,20
Пастернак 18 0,01 0,89 0,08 0,13 0,94
Перец сладкий 150 0,1 2.52 0,05 0,04 0,33
Редис 30 0,01 0,05 0,03 0,03 0,25
Редька 28 0,01 0,05 0,03 0,03 0,40
Ревень 10 0,01 0,25 0,03 0,03 0,25
Салат листовой 35 0,70 0,60 0,07 0,08 0,38
Салат кочанный 13 0,30 0,60 0,06 0,08 0,32
Кресс-салат 51 0,70 1,2 0,09 0,17 0,65
Свёкла 10 0,010 0,05 0,02 0,04 0,23
Сельдерей листья 7 0,12 0,54 0,05 0,08 0,55
Сельдерей корень 8 0,01 0,54 0,04 0,07 0,90
Спаржа варёная 16 0,05 1,8 0,09 0,11 0,93
Томат 35 0,12 0,81 0,06 0,04 2,87
Петрушка листья 150 1,7 0,93 0,05 0,05 0,70
Тыква 12 0,60 1,1 0,05 0,07 0,50
Фенхель 93 0,80 6,00 0,23 0,11 0,20
Цикорий 28 0,60 0,1 0,06 0,03 0,24
Чеснок 10 -- 0,25 0,08 0,08 1,00
Щавель 47 0,58 1,9 0,07 0,16 1,03
Шпинат 52 0,55 1,37 0,11 0,23 0,62

...Домашняя еда | Витамины лучше далее...




    

(с) rulakomka.ru        
Rambler's Top100
       



Быстро перейти из негатива в позитив...


Компоты из замороженных и свежих ягод, из сухофруктов


Рецепты домашних салатов


Железо в продуктах


Пирог с ягодами