Карта сайта

Для любознательных


БАВы в еде
Витамины в продуктах
/1
/2/ 3/ C/ A/ E/ D
Минералы в продуктах
/1/ 2/ Ca/ P/ Fe/ Mg/ K

Калорийность продуктов
/ 1 /
2 / 3/4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/

Объёмные меры
/ 1 /
2 /



Продукты содержащие кальций


Целебный овсяной
кисель


Блины кружевные


Содержание минеральных веществ в продуктах питания


Содержание минеральных веществ в продуктах питания необходимо знать, по-моему, не только спортсменам и мамам, но и любому человеку, заботящемуся о своём здоровье. Боли в мышцах, судороги, часто не являются воспалительными процессами, а просто свидетельствуют о недостатке в еде различных макро- и микроэлементах. А их длительная нехватка может даже спровоцировать серьёзные заболевания.

Продукты в 100 г\мг K Ca Mg P Fe
Норма потребления (мг)  3000  800  300  550  10-15
 Фрукты          
 Абрикос  305  28  19  26  2,1
 Апельсин  157  47  13  23  0,3
 Арбуз  64  14  224  7  1,0
 Виноград  255  45  17  22  0,6
 Вишня  256  37  26  30  1,4
 Груша  155  19  12  16  2,3
 Земляника  161  40  18  23  1,2
 Лимон  163  40  12  22  0,6
 Малина  224  40  22  37  1,6
 Персик  363  20  16  34  4,1
 Слива  214  28  17  27  2,9
 Смородина чёрная  372  36  35  33  3,3
 Хурма  200  127  56  42  2,5
 Яблоко  220  16  9  11  2,5
 Шиповник сушёный  58  66  20  20  28,0
 Овощи          
 Капуста белокочанная  185  48  16  31  1,0
 Капуста цветная  210  26  17  51  1,4
 Капуста морская  968  40  171  55  16,0
 Картофель  630  10  23  58  0,9
 Лук репчатый  175  31  14  58  0,8
 Лук зеленый  259  121  18  26  1,0
 Морковь  170  51  38  55  1,2
 Огурец  141  23  14  42  0,9
 Петрушка листья  760  200  85  95  1,9
 Салат  220  77  40  34  0,6
 Свёкла  288  37  43  43  1,4
 Томат  290  14  20  26  1,4
 Чеснок  620  90  30  140  1,5
 Шпинат  540  170  82  83  0,02
 Щавель  500  47  85  90  2,0
 Разное          
 Орехи грецкие  450  61  160  510  2,3
 Фундук  730  140  172  299  3,2
 Арахис  658  76  182  350  2,5
 Орехи кедровые  780 --  270  650  5,6
 Семена кунжута  310  670  280  720  10,4
 Семена подсолнечника  710  110  390  640  6,4
 Како-порошок -- --  520 --  2,2
 Макаронные изделия  124  54  16  87  1,2
 Крупа гречневая  167  70  114  298  8,0
 Рис  54  24  21  97  0,8
 Овсяные хлопья --  55  140  341  8,0
 Горошек зелёный  285  46  38  122  0,7
 Грибы белые  658  76  182  350  5,2
 Курага  1880  92  65  46  4,1
 Яйца --  57 --  560  1,9
 Горох сушёный  731  89  109  226  7,0
 Фасоль сушёная  1100  150  171  541  12,4
 Хлеб ржаной  67  71  22  87  2,7
 Хлеб пшеничный  127  110  35  83  1,6
 Молоко  140  120  14  92  0,1
 Сметана 30%  95  85  7  59  0,3
 Творог  112  150  23  217  0,4
 Сыр (в среднем) --  490 --  540 --
 Сливочное масло  23  22  3  19  0,2
 Мёд  25  4  2  6  0,2
 Сельдь  370  250  47  420  1-2
 Мясо (в среднем) --  120 --  200  4-5


...Домашняя еда | Минеральные вещества в питании далее...




    

(с) rulakomka.ru        
Rambler's Top100
       



Быстро перейти из негатива в позитив...


Компоты из замороженных и свежих ягод, из сухофруктов


Рецепты домашних салатов


Железо в продуктах


Пирог с ягодами